2024年12月22日
星期日
00:41
 

印度尼西亚卢比汇率 IDR

加入收藏夹
常用货币兑换印度尼西亚卢比汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换印度尼西亚卢比汇率 3,578.1870 3,578.1870 3,578.1870 3,578.1870 3,578.1870
澳元兑换印度尼西亚卢比汇率 10,560.9000 10,556.3000 10,561.0000 10,573.3000 10,553.1000
巴西雷亚尔兑换印度尼西亚卢比汇率 2,762.5000 2,751.3000 2,748.8000 2,766.7000 2,748.8000
博茨瓦纳普拉兑换印度尼西亚卢比汇率 1,187.0559 1,187.0559 1,187.0559 1,187.0559 1,187.0559
加元兑换印度尼西亚卢比汇率 10,636.9000 10,637.6000 10,639.1000 10,639.1000 10,630.6000
瑞士法郎兑换印度尼西亚卢比汇率 15,580.7000 15,528.4000 15,527.0000 15,580.7000 15,527.0000
人民币兑换印度尼西亚卢比汇率 2,122.1000 2,122.1000 2,122.1000 2,122.1000 2,121.0000
丹麦克朗兑换印度尼西亚卢比汇率 2,095.1000 2,106.1000 2,106.4000 2,106.4000 2,092.9000
埃及镑兑换印度尼西亚卢比汇率 1,480.2615 1,480.0448 1,480.0448 1,480.2615 1,480.0448
欧元兑换印度尼西亚卢比汇率 17,113.0000 17,125.0000 17,119.0000 17,128.0000 17,111.0000
英镑兑换印度尼西亚卢比汇率 20,074.9900 20,035.2100 20,046.7700 20,077.2300 20,034.4200
港币兑换印度尼西亚卢比汇率 1,934.0000 1,935.1000 1,935.6000 1,935.6000 1,932.3000
匈牙利福林兑换印度尼西亚卢比汇率 46.1399 46.1537 46.1578 46.1911 46.1335
印度卢比兑换印度尼西亚卢比汇率 195.0000 195.3000 195.3000 195.6000 195.0000
日元兑换印度尼西亚卢比汇率 113.2300 113.2300 112.6100 113.3300 112.5600
韩元兑换印度尼西亚卢比汇率 12.7470 12.7450 12.7450 12.7560 12.7190
科威特第纳尔兑换印度尼西亚卢比汇率 43,508.2850 43,508.2850 43,508.2850 43,508.2850 43,508.2850
哈萨克斯坦坚戈兑换印度尼西亚卢比汇率 41.3696 41.4793 41.3636 41.3696 41.3636
拉脱维亚拉特兑换印度尼西亚卢比汇率 21,455.9690 21,455.9690 21,511.3900 21,595.4280 21,385.6390
摩洛哥迪拉姆兑换印度尼西亚卢比汇率 1,338.9017 1,338.9017 1,338.9017 1,338.9017 1,338.9017
澳门元兑换印度尼西亚卢比汇率 1,722.4104 1,722.7301 1,722.2057 1,723.0078 1,723.4636
墨西哥比索兑换印度尼西亚卢比汇率 709.8932 709.8187 709.8187 710.5881 709.4870
林吉特兑换印度尼西亚卢比汇率 3,381.3000 3,388.9000 3,388.4000 3,388.4000 3,381.3000
挪威克朗兑换印度尼西亚卢比汇率 1,590.5967 1,586.2076 1,585.7976 1,597.1223 1,585.0884
新西兰元兑换印度尼西亚卢比汇率 10,034.0000 10,034.0000 10,066.0000 10,095.0000 10,028.0000
阿曼里亚尔兑换印度尼西亚卢比汇率 34,136.3630 34,131.9650 34,131.9650 34,136.3630 34,131.9650
菲律宾比索兑换印度尼西亚卢比汇率 273.6000 275.3000 275.3000 275.3000 273.6000
巴基斯坦卢比兑换印度尼西亚卢比汇率 117.5205 115.7523 117.5036 117.5205 117.5036
俄罗斯卢布兑换印度尼西亚卢比汇率 206.0131 206.0131 206.0131 206.0131 206.0131
沙特里亚尔兑换印度尼西亚卢比汇率 3,504.1528 3,504.1528 3,504.1528 3,504.3396 3,504.1528
瑞典克朗兑换印度尼西亚卢比汇率 1,421.8000 1,422.4000 1,422.5000 1,422.9000 1,420.8000
新加坡元兑换印度尼西亚卢比汇率 10,614.4550 10,623.6840 10,618.0440 10,631.3540 10,597.7730
泰铢兑换印度尼西亚卢比汇率 470.3100 469.6800 468.9600 470.3100 468.8000
塔吉克斯坦索莫尼兑换印度尼西亚卢比汇率 1,530.7906 1,531.7853 1,530.7906 1,531.5603 1,530.7906
土耳其里拉兑换印度尼西亚卢比汇率 4,545.9270 4,547.5024 4,547.5024 4,548.2100 4,545.9270
新台币兑换印度尼西亚卢比汇率 514.7500 515.3200 514.6600 515.5100 514.3800
美元兑换印度尼西亚卢比汇率 14,910.0000 14,940.0000 14,910.0000 14,910.0000 14,910.0000
越南盾兑换印度尼西亚卢比汇率 0.6098 0.6104 0.6103 0.6100 0.6102
南非兰特兑换印度尼西亚卢比汇率 1,021.7400 1,007.1000 1,007.2000 1,030.0200 995.6500
印度尼西亚卢比兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
印度尼西亚卢比兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
印度尼西亚卢比兑换 AUD澳元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
印度尼西亚卢比兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
印度尼西亚卢比兑换 CAD加元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 CHF瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 CNY人民币 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
印度尼西亚卢比兑换 DKK丹麦克朗 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
印度尼西亚卢比兑换 EGP埃及镑 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
印度尼西亚卢比兑换 EUR欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 GBP英镑 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
印度尼西亚卢比兑换 HKD港币 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
印度尼西亚卢比兑换 HUF匈牙利福林 0.0217 0.0217 0.0217 0.0217 0.0216
印度尼西亚卢比兑换 INR印度卢比 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053
印度尼西亚卢比兑换 JPY日元 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076
印度尼西亚卢比兑换 KRW韩元 0.0776 0.0776 0.0772 0.0779 0.0772
印度尼西亚卢比兑换 KWD科威特第纳尔 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
印度尼西亚卢比兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244
印度尼西亚卢比兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
印度尼西亚卢比兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
印度尼西亚卢比兑换 MOP澳门元 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
印度尼西亚卢比兑换 MXN墨西哥比索 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014
印度尼西亚卢比兑换 MYR林吉特 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
印度尼西亚卢比兑换 NOK挪威克朗 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
印度尼西亚卢比兑换 NZD新西兰元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
印度尼西亚卢比兑换 PHP菲律宾比索 0.0035 0.0036 0.0036 0.0036 0.0035
印度尼西亚卢比兑换 PKR巴基斯坦卢比 0.0085 0.0085 0.0086 0.0085 0.0085
印度尼西亚卢比兑换 RUB俄罗斯卢布 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049
印度尼西亚卢比兑换 SAR沙特里亚尔 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
印度尼西亚卢比兑换 SEK瑞典克朗 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
印度尼西亚卢比兑换 SGD新加坡元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 THB泰铢 0.0021 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021
印度尼西亚卢比兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
印度尼西亚卢比兑换 TRY土耳其里拉 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
印度尼西亚卢比兑换 TWD新台币 0.0019 0.0018 0.0019 0.0019 0.0019
印度尼西亚卢比兑换 USD美元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
印度尼西亚卢比兑换 VND越南盾 1.6398 1.6398 1.6400 1.6398 1.6400
印度尼西亚卢比兑换 ZAR南非兰特 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010