币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 邮储银行折算价 | 发布时间 |
USD 美元 | 728.6200 | 723.3200 | 731.4400 | 731.4400 | 22:31:36 |
EUR 欧元 | 755.9900 | 734.1200 | 761.5900 | 761.5900 | 22:31:36 |
GBP 英镑 | 913.2700 | 888.6200 | 919.9900 | 919.9900 | 22:31:36 |
HKD 港币 | 93.8600 | 93.2200 | 94.2200 | 94.2200 | 22:31:36 |
JPY 日元 | 4.6107 | 4.4640 | 4.6582 | 4.6582 | 22:31:36 |
AUD 澳大利亚元 | 452.2800 | 438.2300 | 455.9000 | 455.9000 | 22:31:36 |
CAD 加拿大元 | 504.6400 | 489.4500 | 508.6600 | 508.6600 | 22:31:36 |
| | | | | :: |
发布日期:2024-12-30 22:32:00
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。点击邮储银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。