币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.5620 | 4.5249 | 2024-12-30 22:27:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.0876 | 5.0500 | 2024-12-30 22:27:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.0906 | 8.0387 | 2024-12-30 22:27:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.6206 | 7.5670 | 2024-12-30 22:27:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.2063 | 9.1347 | 2024-12-30 22:27:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9428 | 0.9379 | 2024-12-30 22:27:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.6560 | 4.6118 | 2024-12-30 22:27:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.3905 | 5.3552 | 2024-12-30 22:27:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.3119 | 7.2867 | 2024-12-30 22:27:00 |
更新时间:2024-12-30 22:27:26
友情提示:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。