| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 188.91 | 188.91 | 191.57 | 191.57 | 190.56 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.85 | 466.85 | 470.56 | 470.56 | 470.27 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| AUD 文莱元 | | 500.76 | | 587.84 | 545.21 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 123.38 | | 137.52 | 129.88 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| CAD 加拿大元 | 502.13 | 502.13 | 506.08 | 506.08 | 505.02 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| CHF 瑞士法郎 | 872.66 | 872.66 | 879.4 | 879.4 | 877.74 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| CZK 捷克克朗 | | 29.9 | | 37.3 | 33.63 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.79 | 108.79 | 109.67 | 109.67 | 109.37 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| EUR 欧元 | 813.14 | 813.14 | 819.1 | 819.1 | 817.69 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| GBP 英镑 | 936.98 | 936.98 | 943.94 | 943.94 | 942.07 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| HKD 港币 | 89.55 | 89.55 | 89.91 | 89.91 | 90.15 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.0997 | 2.0997 | 2.1421 | 2.1421 | 2.1254 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0412 | 0.0412 | 0.042 | 0.042 | 0.0417 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 198.45 | | 242.55 | 220.95 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| INR 印度卢比 | | 7.3736 | | 8.2215 | 7.7839 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| JPY 日元 | 4.4409 | 4.4409 | 4.4752 | 4.4752 | 4.4674 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1542 | | 0.1927 | 0.1742 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| KRW 韩国元 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4851 | 0.4851 | 0.483 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 2034.71 | | 2537.67 | 2289.53 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1826 | 0.1826 | 0.21 | 0.21 | 0.1965 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| MOP 澳门元 | 86.93 | 86.93 | 87.33 | 87.33 | 87.48 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.45 | 38.45 | 39.23 | 39.23 | 38.96 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| MYR 林吉特 | 171.34 | | 172.89 | | 172.77 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| NOK 挪威克朗 | 69.02 | 69.02 | 69.58 | 69.58 | 69.43 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 3.9646 | | 5.636 | 4.8603 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| NZD 新西兰元 | 401.28 | 401.28 | 404.3 | 404.3 | 403.71 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| PHP 菲律宾比索 | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.8 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.0269 | | 2.9167 | 2.4746 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 170.59 | | 212.75 | 191.88 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.8864 | | 7.0256 | | 6.9632 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| RUB 卢布 | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 | 8.69 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| SAR 沙特里亚尔 | 185 | 185 | 187.6 | 187.6 | 186.64 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.76 | 75.76 | 76.36 | 76.36 | 76.21 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| SGD 新加坡元 | 542.37 | 542.37 | 546.45 | 546.45 | 545.95 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| THB 泰国铢 | 22.15 | 22.15 | 22.29 | 22.29 | 22.33 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| TRY 土耳其里拉 | 15.09 | 15.09 | 17.37 | 17.37 | 16.27 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| TWD 新台币 | | 21.19 | | 23.22 | 22.2 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| USD 美元 | 697.49 | 697.49 | 700.43 | 700.43 | 701.97 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| VND 越南盾 | | 0.0253 | | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
| ZAR 南非兰特 | 42.22 | 42.22 | 42.71 | 42.71 | 42.59 | 2026/01/08 13:23:41 | 13:23:41 |
更新时间:2026-1-8 13:28:45
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。