| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 188.77 | 188.77 | 191.43 | 191.43 | 190.35 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| AUD 澳大利亚元 | 464.54 | 464.54 | 468.23 | 468.23 | 468.25 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| AUD 文莱元 | | 499.04 | | 585.82 | 543.44 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 123.15 | | 137.27 | 129.68 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| CAD 加拿大元 | 501.45 | 501.45 | 505.39 | 505.39 | 504.26 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| CHF 瑞士法郎 | 869.17 | 869.17 | 875.89 | 875.89 | 875.37 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| CZK 捷克克朗 | | 29.73 | | 37.09 | 33.54 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.36 | 108.36 | 109.24 | 109.24 | 109.08 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| EUR 欧元 | 810.05 | 810.05 | 815.99 | 815.99 | 815.56 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| GBP 英镑 | 933.6 | 933.6 | 940.53 | 940.53 | 939.61 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| HKD 港币 | 89.4 | 89.4 | 89.76 | 89.76 | 89.97 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.085 | 2.085 | 2.1272 | 2.1272 | 2.1176 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0412 | 0.0412 | 0.042 | 0.042 | 0.0416 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 198.76 | | 242.92 | 220.59 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| INR 印度卢比 | | 7.3409 | | 8.185 | 7.7721 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| JPY 日元 | 4.4108 | 4.4108 | 4.4449 | 4.4449 | 4.4592 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1543 | | 0.1929 | 0.174 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| KRW 韩国元 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4818 | 0.4818 | 0.481 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 2033.43 | | 2536.07 | 2286.49 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| MOP 澳门元 | 86.79 | 86.79 | 87.19 | 87.19 | 87.4 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.34 | 38.34 | 39.12 | 39.12 | 38.94 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| MYR 林吉特 | 170.81 | | 172.35 | | 172.41 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| NOK 挪威克朗 | 68.85 | 68.85 | 69.41 | 69.41 | 69.34 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 3.9516 | | 5.6175 | 4.8524 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| NZD 新西兰元 | 398.38 | 398.38 | 401.38 | 401.38 | 401.63 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| PHP 菲律宾比索 | 11.66 | 11.66 | 11.9 | 11.9 | 11.81 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.0453 | | 2.9433 | 2.4745 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 170.02 | | 212.04 | 191.76 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.8589 | | 6.9975 | | 6.9431 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| RUB 卢布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.7 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| SAR 沙特里亚尔 | 184.89 | 184.89 | 187.49 | 187.49 | 186.43 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.4 | 75.4 | 76 | 76 | 75.85 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| SGD 新加坡元 | 540.49 | 540.49 | 544.56 | 544.56 | 544.56 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| THB 泰国铢 | 22.14 | 22.14 | 22.28 | 22.28 | 22.22 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| TRY 土耳其里拉 | 15.05 | 15.05 | 17.31 | 17.31 | 16.22 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| TWD 新台币 | | 21.2 | | 23.23 | 22.12 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| USD 美元 | 697.05 | 697.05 | 699.99 | 699.99 | 701.28 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| VND 越南盾 | | 0.0253 | | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
| ZAR 南非兰特 | 41.93 | 41.93 | 42.41 | 42.41 | 42.36 | 2026/01/09 20:43:49 | 20:43:49 |
更新时间:2026-1-9 20:48:12
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。