2024年12月22日
星期日
10:54
 

毛里塔尼亚乌吉亚汇率 MRO

加入收藏夹
常用货币兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 96.6591 96.6591 96.6591 96.6512 96.6697
澳元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 261.8380 263.5682 263.5878 261.1446 263.7445
巴西雷亚尔兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 95.1794 93.0379 95.1794 95.1794 95.1794
博茨瓦纳普拉兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 34.5227 34.7799 34.5227 34.5227 34.5227
加元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 268.6800 268.3700 268.4600 268.7000 268.2800
瑞士法郎兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 360.4400 360.4400 359.8400 360.4400 359.7500
人民币兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 54.7839 55.1431 55.1431 54.7814 55.1559
丹麦克朗兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 54.9110 55.3332 55.3188 55.1594 55.0245
埃及镑兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 19.9438 19.9438 19.9438 19.9438 19.9438
欧元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 408.3700 408.3700 407.7300 408.3800 407.5600
英镑兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 470.5000 470.5000 471.0800 472.2000 469.7600
港币兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 45.0190 45.2315 45.0202 45.0173 45.0271
匈牙利福林兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 1.2762 1.2767 1.2707 1.2745 1.2721
印度尼西亚卢比兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 0.0255 0.0254 0.0255 0.0255 0.0255
印度卢比兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 5.2175 5.2183 5.2183 5.2097 5.2183
日元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 3.2675 3.2675 3.2575 3.2677 3.2575
韩元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 0.3197 0.3216 0.3216 0.3181 0.3220
科威特第纳尔兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 1,173.3511 1,173.3511 1,172.9622 1,172.1854 1,173.7400
哈萨克斯坦坚戈兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 1.0547 1.0545 1.0528 1.0546 1.0548
拉脱维亚拉特兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 572.0732 N/A 573.2278 573.2278 575.8780
摩洛哥迪拉姆兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 37.2860 37.1003 37.1023 37.1370 37.2228
澳门元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 43.9188 43.7902 43.9150 43.9101 43.9438
墨西哥比索兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 17.2823 17.3078 17.3086 17.1451 17.3357
林吉特兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 88.8777 88.8666 88.8777 88.8376 88.8777
挪威克朗兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 43.3528 43.3590 43.1575 43.3212 43.2280
新西兰元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 244.8952 246.2713 246.2029 244.5240 246.5792
阿曼里亚尔兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 919.7194 919.7194 919.7194 919.7194 919.7194
菲律宾比索兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 6.6328 6.6454 6.6529 6.6354 6.6416
巴基斯坦卢比兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 2.9510 2.9510 2.9819 2.9510 2.9960
俄罗斯卢布兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 5.6137 5.6067 5.6119 5.5902 5.6323
沙特里亚尔兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 94.4076 94.4025 94.4076 94.4000 94.4101
瑞典克朗兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 39.8255 40.2818 40.2818 39.7087 40.3309
新加坡元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 261.2292 262.8364 262.8462 261.0390 263.0214
泰铢兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 10.8496 10.8936 10.8796 10.8034 10.8896
塔吉克斯坦索莫尼兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 39.0001 39.0237 39.0001 39.0001 39.0001
土耳其里拉兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 75.0941 74.8414 75.1243 75.0941 75.1243
新台币兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 11.7639 11.7823 11.7823 11.7526 11.7484
美元兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 355.0000 355.0000 355.0000 355.0000 355.0000
越南盾兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155
南非兰特兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率 25.5837 26.0378 26.0378 25.5126 26.0650
毛里塔尼亚乌吉亚兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 0.0104
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 AUD澳元 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0294 0.0290 0.0294 0.0294 0.0294
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 CAD加元 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 CHF瑞士法郎 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 CNY人民币 0.0183 0.0181 0.0181 0.0183 0.0181
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 DKK丹麦克朗 0.0182 0.0181 0.0181 0.0181 0.0182
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 EGP埃及镑 0.0502 0.0501 0.0501 0.0502 0.0501
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 EUR欧元 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 GBP英镑 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 HKD港币 0.0221 0.0221 0.0221 0.0221 0.0221
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 HUF匈牙利福林 0.7764 0.7674 0.7675 0.7753 0.7685
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 IDR印度尼西亚卢比 39.2254 39.3362 39.2197 39.2254 39.2197
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 INR印度卢比 0.1925 0.1916 0.1916 0.1925 0.1915
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 JPY日元 0.3099 0.3114 0.3114 0.3115 0.3085
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 KRW韩元 3.1118 3.1094 3.1094 3.1158 3.1076
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 KWD科威特第纳尔 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 0.9472 0.9447 0.9447 0.9472 0.9440
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0017 N/A 0.0017 0.0017 0.0017
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 MOP澳门元 0.0228 0.0228 0.0228 0.0228 0.0229
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 MXN墨西哥比索 0.0589 0.0589 0.0589 0.0590 0.0590
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 MYR林吉特 0.0113 0.0113 0.0112 0.0113 0.0112
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 NOK挪威克朗 0.0229 0.0229 0.0229 0.0230 0.0230
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 NZD新西兰元 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 PHP菲律宾比索 0.1502 0.1502 0.1502 0.1507 0.1500
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 PKR巴基斯坦卢比 0.3338 0.3389 0.3338 0.3338 0.3338
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 RUB俄罗斯卢布 0.1765 0.1765 0.1766 0.1770 0.1756
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 SAR沙特里亚尔 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 SEK瑞典克朗 0.0252 0.0251 0.0252 0.0252 0.0252
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 SGD新加坡元 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 THB泰铢 0.0921 0.0921 0.0926 0.0923 0.0925
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 TRY土耳其里拉 0.0133 0.0132 0.0132 0.0135 0.0132
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 TWD新台币 0.0849 0.0850 0.0850 0.0851 0.0846
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 USD美元 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 VND越南盾 64.4379 64.4322 64.4322 64.4435 64.4209
毛里塔尼亚乌吉亚兑换 ZAR南非兰特 0.0390 0.0384 0.0384 0.0392 0.0384