2024年12月22日
星期日
01:04
 

意大利里拉汇率 ITL

加入收藏夹
常用货币兑换意大利里拉汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换意大利里拉汇率 462.9489 N/A 464.5807 464.5807 462.4462
澳元兑换意大利里拉汇率 1,254.9987 N/A 1,266.9034 1,253.8694 1,261.7634
巴西雷亚尔兑换意大利里拉汇率 456.6819 N/A 457.4684 457.4439 456.1611
博茨瓦纳普拉兑换意大利里拉汇率 163.1348 N/A 163.7098 163.7098 162.9488
加元兑换意大利里拉汇率 1,280.4894 N/A 1,292.7037 1,283.7075 1,287.2990
瑞士法郎兑换意大利里拉汇率 1,857.6849 1,857.4529 1,860.1982 1,860.6027 1,845.8347
人民币兑换意大利里拉汇率 262.4080 N/A 265.0386 263.3288 263.8680
丹麦克朗兑换意大利里拉汇率 264.8688 N/A 265.0592 264.3922 264.8886
埃及镑兑换意大利里拉汇率 95.5209 N/A 95.8576 95.8576 95.4120
欧元兑换意大利里拉汇率 1,971.7874 N/A 1,975.3015 1,970.0560 1,972.9710
英镑兑换意大利里拉汇率 2,710.3506 2,709.9746 2,708.4407 2,711.4106 2,695.8920
港币兑换意大利里拉汇率 216.6587 N/A 217.4224 217.4224 216.4116
匈牙利福林兑换意大利里拉汇率 6.1044 N/A 6.1465 6.1110 6.1217
印度尼西亚卢比兑换意大利里拉汇率 0.1221 N/A 0.1226 0.1225 0.1220
印度卢比兑换意大利里拉汇率 24.9838 N/A 25.0719 25.0719 24.9553
日元兑换意大利里拉汇率 13.8895 13.8887 13.8783 13.8975 13.8091
韩元兑换意大利里拉汇率 1.5527 N/A 1.5656 1.5545 1.5637
科威特第纳尔兑换意大利里拉汇率 5,618.8774 N/A 5,644.2790 5,636.8200 5,627.3470
哈萨克斯坦坚戈兑换意大利里拉汇率 4.9853 N/A 5.0235 5.0028 5.0172
拉脱维亚拉特兑换意大利里拉汇率 2,739.9438 N/A 2,755.1519 2,755.1519 2,755.0222
摩洛哥迪拉姆兑换意大利里拉汇率 178.3340 N/A 178.8313 178.4946 178.2223
澳门元兑换意大利里拉汇率 210.3282 N/A 211.0722 211.0539 210.2288
墨西哥比索兑换意大利里拉汇率 82.1177 N/A 82.7320 82.3356 82.4322
林吉特兑换意大利里拉汇率 426.8287 N/A 428.3870 428.1935 426.3956
挪威克朗兑换意大利里拉汇率 208.7609 N/A 209.6162 208.5670 209.2162
新西兰元兑换意大利里拉汇率 1,179.5978 N/A 1,184.7421 1,181.2971 1,181.6138
阿曼里亚尔兑换意大利里拉汇率 4,417.4390 N/A 4,433.0100 4,433.0100 4,412.4020
菲律宾比索兑换意大利里拉汇率 31.8761 N/A 32.0486 31.9107 31.8996
巴基斯坦卢比兑换意大利里拉汇率 14.3495 N/A 14.3323 14.3323 14.3331
俄罗斯卢布兑换意大利里拉汇率 26.9324 N/A 27.0274 27.0274 26.9017
沙特里亚尔兑换意大利里拉汇率 453.4180 N/A 454.9920 454.9920 452.9010
瑞典克朗兑换意大利里拉汇率 192.8949 N/A 194.2293 192.3463 193.3814
新加坡元兑换意大利里拉汇率 1,251.1477 N/A 1,263.3389 1,254.6532 1,258.3044
泰铢兑换意大利里拉汇率 51.8376 N/A 52.2913 51.9253 52.0961
塔吉克斯坦索莫尼兑换意大利里拉汇率 186.9397 N/A 187.5986 187.5986 186.7265
土耳其里拉兑换意大利里拉汇率 357.7111 N/A 360.7327 358.4742 360.4273
新台币兑换意大利里拉汇率 56.6399 N/A 57.1154 56.8130 56.8823
美元兑换意大利里拉汇率 1,700.2722 0.0000 1,706.2655 1,706.2655 1,698.3335
越南盾兑换意大利里拉汇率 0.0745 N/A 0.0748 0.0748 0.0744
南非兰特兑换意大利里拉汇率 124.0495 N/A 125.1478 122.6232 124.6959
意大利里拉兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
意大利里拉兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0022 N/A 0.0022 0.0022 0.0022
意大利里拉兑换 AUD澳元 0.0008 N/A 0.0008 0.0008 0.0008
意大利里拉兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0022 N/A 0.0022 0.0022 0.0022
意大利里拉兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0060 N/A 0.0060 0.0060 0.0061
意大利里拉兑换 CAD加元 0.0008 N/A 0.0008 0.0008 0.0008
意大利里拉兑换 CHF瑞士法郎 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
意大利里拉兑换 CNY人民币 0.0038 N/A 0.0038 0.0038 0.0038
意大利里拉兑换 DKK丹麦克朗 0.0038 N/A 0.0038 0.0038 0.0038
意大利里拉兑换 EGP埃及镑 0.0105 N/A 0.0104 0.0104 0.0105
意大利里拉兑换 EUR欧元 0.0005 N/A 0.0005 0.0005 0.0005
意大利里拉兑换 GBP英镑 0.0004 N/A 0.0004 0.0004 0.0004
意大利里拉兑换 HKD港币 0.0046 N/A 0.0046 0.0046 0.0046
意大利里拉兑换 HUF匈牙利福林 0.1638 N/A 0.1627 0.1636 0.1634
意大利里拉兑换 IDR印度尼西亚卢比 8.1899 N/A 8.1599 8.1640 8.1980
意大利里拉兑换 INR印度卢比 0.0401 N/A 0.0397 0.0401 0.0399
意大利里拉兑换 JPY日元 0.0650 N/A 0.0649 0.0650 0.0650
意大利里拉兑换 KRW韩元 0.6492 N/A 0.6469 0.6483 0.6492
意大利里拉兑换 KWD科威特第纳尔 0.0002 N/A 0.0002 0.0002 0.0002
意大利里拉兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 0.1979 N/A 0.1971 0.1972 0.1976
意大利里拉兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0004 N/A 0.0004 0.0004 0.0004
意大利里拉兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0056 N/A 0.0056 0.0056 0.0056
意大利里拉兑换 MOP澳门元 0.0048 N/A 0.0047 0.0047 0.0048
意大利里拉兑换 MXN墨西哥比索 0.0123 N/A 0.0122 0.0123 0.0123
意大利里拉兑换 MYR林吉特 0.0024 N/A 0.0023 0.0023 0.0023
意大利里拉兑换 NOK挪威克朗 0.0048 N/A 0.0048 0.0048 0.0048
意大利里拉兑换 NZD新西兰元 0.0008 N/A 0.0008 0.0008 0.0008
意大利里拉兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0002 N/A 0.0002 0.0002 0.0002
意大利里拉兑换 PHP菲律宾比索 0.0314 N/A 0.0313 0.0314 0.0314
意大利里拉兑换 PKR巴基斯坦卢比 0.0708 N/A 0.0698 0.0705 0.0698
意大利里拉兑换 RUB俄罗斯卢布 0.0369 N/A 0.0366 0.0368 0.0367
意大利里拉兑换 SAR沙特里亚尔 0.0022 N/A 0.0022 0.0022 0.0022
意大利里拉兑换 SEK瑞典克朗 0.0052 N/A 0.0051 0.0052 0.0052
意大利里拉兑换 SGD新加坡元 0.0008 N/A 0.0008 0.0008 0.0008
意大利里拉兑换 THB泰铢 0.0192 N/A 0.0192 0.0192 0.0193
意大利里拉兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0053 N/A 0.0053 0.0053 0.0054
意大利里拉兑换 TRY土耳其里拉 0.0028 N/A 0.0028 0.0028 0.0028
意大利里拉兑换 TWD新台币 0.0177 N/A 0.0177 0.0177 0.0177
意大利里拉兑换 USD美元 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 0.0006
意大利里拉兑换 VND越南盾 13.4296 N/A 13.3824 13.3824 13.4449
意大利里拉兑换 ZAR南非兰特 0.0079 N/A 0.0079 0.0079 0.0079