2024年12月31日
星期二
02:08
 

印度卢比汇率 INR

加入收藏夹
常用货币兑换印度卢比汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换印度卢比汇率 21.5600 21.5260 21.5600 21.5600 21.5600
澳元兑换印度卢比汇率 55.3773 55.4590 55.5140 55.5370 55.3480
巴西雷亚尔兑换印度卢比汇率 17.4430 17.4430 0.0000 17.4430 17.4430
比特币兑换印度卢比汇率 3,100,731.5000 3,108,617.8000 3,108,617.8000 3,109,280.2000 3,074,193.5000
博茨瓦纳普拉兑换印度卢比汇率 6.0898 6.0897 6.0897 6.0898 6.0897
加元兑换印度卢比汇率 57.7570 57.7430 57.7850 57.7960 57.7180
瑞士法郎兑换印度卢比汇率 73.4665 73.6370 73.6200 73.6949 73.3817
人民币兑换印度卢比汇率 11.8316 11.8249 11.8316 11.8316 11.8316
丹麦克朗兑换印度卢比汇率 10.3143 10.3109 10.3112 10.3143 10.3112
埃及镑兑换印度卢比汇率 7.5940 7.5928 7.5928 7.5940 7.5928
欧元兑换印度卢比汇率 81.1733 81.0126 81.0647 81.2297 81.0201
英镑兑换印度卢比汇率 99.7666 99.4448 99.4425 99.9629 99.4425
港币兑换印度卢比汇率 10.1107 10.0833 10.1107 10.1107 10.1107
匈牙利福林兑换印度卢比汇率 0.2363 0.2359 0.2359 0.2370 0.2356
印度尼西亚卢比兑换印度卢比汇率 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053
日元兑换印度卢比汇率 0.5786 0.5824 0.5787 0.5790 0.5786
韩元兑换印度卢比汇率 0.0649 0.0648 0.0648 0.0650 0.0648
科威特第纳尔兑换印度卢比汇率 223.2055 223.2022 223.2022 223.2055 223.2022
哈萨克斯坦坚戈兑换印度卢比汇率 0.1996 0.2003 0.2003 0.2007 0.2008
拉脱维亚拉特兑换印度卢比汇率 102.3528 102.3528 102.5044 103.0423 102.3689
摩洛哥迪拉姆兑换印度卢比汇率 6.8688 6.8687 6.8687 6.8688 6.8687
澳门元兑换印度卢比汇率 8.4412 8.3721 8.3723 8.4609 8.3778
墨西哥比索兑换印度卢比汇率 3.6419 3.6414 3.6414 3.6454 3.6398
林吉特兑换印度卢比汇率 17.3280 17.2090 17.3380 17.3510 17.2330
挪威克朗兑换印度卢比汇率 8.0404 8.0405 8.0409 8.0448 8.0367
新西兰元兑换印度卢比汇率 49.2820 48.5950 48.4510 49.3220 48.3600
阿曼里亚尔兑换印度卢比汇率 190.4000 190.4000 190.4000 190.4000 190.4000
菲律宾比索兑换印度卢比汇率 1.5245 1.5243 1.5243 1.5287 1.5235
巴基斯坦卢比兑换印度卢比汇率 0.4547 0.4545 0.4547 0.4547 0.4547
俄罗斯卢布兑换印度卢比汇率 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569
沙特里亚尔兑换印度卢比汇率 17.9770 17.9767 17.9767 17.9776 17.9767
瑞典克朗兑换印度卢比汇率 7.1968 7.2002 7.2031 7.2093 7.1786
新加坡元兑换印度卢比汇率 56.0560 55.9410 56.0520 56.0710 55.9110
泰铢兑换印度卢比汇率 2.2158 2.2065 2.2158 2.2158 2.2158
塔吉克斯坦索莫尼兑换印度卢比汇率 7.4450 7.4382 7.4476 7.4502 7.4337
土耳其里拉兑换印度卢比汇率 23.3214 23.3292 23.3292 23.3332 23.3214
新台币兑换印度卢比汇率 2.3049 2.3037 2.3005 2.3129 2.2993
美元兑换印度卢比汇率 82.5800 82.2250 82.2250 82.6025 82.1770
越南盾兑换印度卢比汇率 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
南非兰特兑换印度卢比汇率 4.8705 4.9076 4.8705 4.8705 4.8705
印度卢比兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
印度卢比兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0500 0.0500 0.0500 0.0501 0.0500
印度卢比兑换 AUD澳元 0.0180 0.0180 0.0180 0.0181 0.0180
印度卢比兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0635 0.0636 0.0636 0.0638 0.0634
印度卢比兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.1533 0.1533 0.1532 0.1533 0.1532
印度卢比兑换 CAD加元 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184
印度卢比兑换 CHF瑞士法郎 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140
印度卢比兑换 CNY人民币 0.0837 0.0844 0.0837 0.0837 0.0837
印度卢比兑换 DKK丹麦克朗 0.1010 0.1014 0.1014 0.1015 0.1007
印度卢比兑换 EGP埃及镑 0.1317 0.1317 0.1317 0.1317 0.1317
印度卢比兑换 EUR欧元 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0124
印度卢比兑换 GBP英镑 0.0104 0.0104 0.0104 0.0105 0.0104
印度卢比兑换 HKD港币 0.0987 0.0989 0.0987 0.0987 0.0987
印度卢比兑换 HUF匈牙利福林 4.2246 4.2234 4.2231 4.2252 4.2200
印度卢比兑换 IDR印度尼西亚卢比 195.0000 195.3000 195.3000 195.6000 195.0000
印度卢比兑换 JPY日元 1.6202 1.6202 1.6170 1.6249 1.6145
印度卢比兑换 KRW韩元 16.3310 16.3060 16.3310 16.3310 16.3310
印度卢比兑换 KWD科威特第纳尔 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
印度卢比兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 5.0107 4.9928 4.9928 4.9832 4.9789
印度卢比兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0097
印度卢比兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456
印度卢比兑换 MOP澳门元 0.1188 0.1188 0.1188 0.1188 0.1188
印度卢比兑换 MXN墨西哥比索 0.2746 0.2746 0.2746 0.2747 0.2743
印度卢比兑换 MYR林吉特 0.0585 0.0585 0.0585 0.0586 0.0584
印度卢比兑换 NOK挪威克朗 0.1244 0.1244 0.1244 0.1244 0.1243
印度卢比兑换 NZD新西兰元 0.0207 0.0209 0.0208 0.0209 0.0207
印度卢比兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054
印度卢比兑换 PHP菲律宾比索 0.6498 0.6506 0.6495 0.6498 0.6495
印度卢比兑换 PKR巴基斯坦卢比 2.1572 2.1576 2.1572 2.1572 2.1572
印度卢比兑换 RUB俄罗斯卢布 0.7636 0.7841 0.7895 0.7895 0.7636
印度卢比兑换 SAR沙特里亚尔 0.0556 0.0556 0.0556 0.0556 0.0556
印度卢比兑换 SEK瑞典克朗 0.1254 0.1255 0.1255 0.1255 0.1254
印度卢比兑换 SGD新加坡元 0.0183 0.0182 0.0182 0.0183 0.0182
印度卢比兑换 THB泰铢 0.4239 0.4247 0.4239 0.4239 0.4239
印度卢比兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.1337 0.1336 0.1337 0.1336 0.1337
印度卢比兑换 TRY土耳其里拉 0.0429 0.0429 0.0429 0.0429 0.0429
印度卢比兑换 TWD新台币 0.3776 0.3782 0.3776 0.3776 0.3776
印度卢比兑换 USD美元 0.0121 0.0121 0.0122 0.0122 0.0121
印度卢比兑换 VND越南盾 337.9713 337.4783 337.5148 337.4899 338.7692
印度卢比兑换 ZAR南非兰特 0.2039 0.2040 0.2042 0.2048 0.2029