2024年12月31日
星期二
01:40
 

亚美尼亚德拉姆汇率 AMD

加入收藏夹
常用货币兑换亚美尼亚德拉姆汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换亚美尼亚德拉姆汇率 131.3084 131.3012 131.2977 131.2977 131.3084
澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 355.5687 357.9256 357.7072 354.0270 357.9198
巴西雷亚尔兑换亚美尼亚德拉姆汇率 129.0405 128.5813 128.4933 127.3150 129.6204
博茨瓦纳普拉兑换亚美尼亚德拉姆汇率 46.2231 46.8818 46.2231 46.2231 46.2231
加元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 359.7800 359.7800 0.0000 359.7800 359.7800
瑞士法郎兑换亚美尼亚德拉姆汇率 492.6200 492.8700 492.4700 492.6200 492.4700
人民币兑换亚美尼亚德拉姆汇率 74.4782 74.8843 74.8843 74.4483 74.9017
丹麦克朗兑换亚美尼亚德拉姆汇率 75.1565 74.9142 74.9041 74.7156 75.2830
埃及镑兑换亚美尼亚德拉姆汇率 27.1146 27.1451 27.1451 27.0834 27.1451
欧元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 409.7800 408.8500 409.2300 409.8000 409.2300
英镑兑换亚美尼亚德拉姆汇率 588.8000 588.8000 0.0000 588.8000 588.8000
港币兑换亚美尼亚德拉姆汇率 61.4422 61.4410 61.4348 61.4265 61.4508
匈牙利福林兑换亚美尼亚德拉姆汇率 1.7307 1.7370 1.7366 1.7266 1.7377
印度尼西亚卢比兑换亚美尼亚德拉姆汇率 0.0346 0.0346 0.0346 0.0346 0.0346
印度卢比兑换亚美尼亚德拉姆汇率 7.0805 7.0777 7.0805 7.0805 7.0805
日元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 4.7310 4.7310 4.7310 4.7320 4.7310
韩元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 0.4336 0.4368 0.4365 0.4317 0.4370
科威特第纳尔兑换亚美尼亚德拉姆汇率 1,597.8463 1,596.7881 1,596.7881 1,596.2595 1,597.8463
哈萨克斯坦坚戈兑换亚美尼亚德拉姆汇率 1.4125 1.4193 1.4184 1.4125 1.4232
拉脱维亚拉特兑换亚美尼亚德拉姆汇率 777.0204 N/A 778.5887 778.5887 782.1883
摩洛哥迪拉姆兑换亚美尼亚德拉姆汇率 50.5277 50.6631 50.6700 50.4991 50.7154
澳门元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 59.6502 59.6524 59.6539 59.6495 59.6598
墨西哥比索兑换亚美尼亚德拉姆汇率 23.8004 23.5939 23.5736 23.3699 23.8486
林吉特兑换亚美尼亚德拉姆汇率 120.3498 120.3798 120.4400 120.2896 120.5003
挪威克朗兑换亚美尼亚德拉姆汇率 60.1970 60.2040 60.2200 60.1597 60.2733
新西兰元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 335.0566 336.0488 336.0140 334.2206 336.4125
阿曼里亚尔兑换亚美尼亚德拉姆汇率 1,253.1306 1,253.1306 1,253.1306 1,253.1306 1,253.1306
菲律宾比索兑换亚美尼亚德拉姆汇率 9.0431 9.0398 9.0398 9.0195 9.0465
巴基斯坦卢比兑换亚美尼亚德拉姆汇率 3.9586 4.0074 4.0658 3.9576 4.0658
俄罗斯卢布兑换亚美尼亚德拉姆汇率 7.5430 7.4720 7.5540 7.5540 7.5390
沙特里亚尔兑换亚美尼亚德拉姆汇率 128.4625 128.5573 128.4625 128.4625 128.4831
瑞典克朗兑换亚美尼亚德拉姆汇率 50.3400 50.3400 0.0000 50.3400 50.3400
新加坡元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 357.0566 357.1175 357.0117 356.2678 357.2763
泰铢兑换亚美尼亚德拉姆汇率 14.7727 15.0040 14.9838 14.7546 15.0067
塔吉克斯坦索莫尼兑换亚美尼亚德拉姆汇率 52.9680 53.0311 52.9680 52.9680 52.9680
土耳其里拉兑换亚美尼亚德拉姆汇率 102.0228 101.9514 102.0379 101.9969 102.0465
新台币兑换亚美尼亚德拉姆汇率 16.0033 16.1475 16.1405 15.9821 16.1496
美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 386.1400 386.1400 386.1400 386.1400 386.1400
越南盾兑换亚美尼亚德拉姆汇率 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211
南非兰特兑换亚美尼亚德拉姆汇率 35.8621 35.9053 35.9053 35.7706 35.9817
亚美尼亚德拉姆兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
亚美尼亚德拉姆兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076
亚美尼亚德拉姆兑换 AUD澳元 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
亚美尼亚德拉姆兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078
亚美尼亚德拉姆兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213
亚美尼亚德拉姆兑换 CAD加元 0.0028 0.0027 0.0027 0.0028 0.0027
亚美尼亚德拉姆兑换 CHF瑞士法郎 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
亚美尼亚德拉姆兑换 CNY人民币 0.0135 0.0134 0.0134 0.0135 0.0134
亚美尼亚德拉姆兑换 DKK丹麦克朗 0.0133 0.0133 0.0134 0.0134 0.0133
亚美尼亚德拉姆兑换 EGP埃及镑 0.0369 0.0369 0.0369 0.0369 0.0369
亚美尼亚德拉姆兑换 EUR欧元 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019
亚美尼亚德拉姆兑换 GBP英镑 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
亚美尼亚德拉姆兑换 HKD港币 0.0163 0.0163 0.0163 0.0163 0.0163
亚美尼亚德拉姆兑换 HUF匈牙利福林 0.5758 0.5781 0.5757 0.5758 0.5757
亚美尼亚德拉姆兑换 IDR印度尼西亚卢比 28.8793 28.8763 28.8751 28.8793 28.8751
亚美尼亚德拉姆兑换 INR印度卢比 0.1414 0.1403 0.1404 0.1419 0.1404
亚美尼亚德拉姆兑换 JPY日元 0.2292 0.2289 0.2288 0.2295 0.2287
亚美尼亚德拉姆兑换 KRW韩元 2.2919 2.2897 2.2897 2.2944 2.2869
亚美尼亚德拉姆兑换 KWD科威特第纳尔 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
亚美尼亚德拉姆兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 0.7079 0.7079 0.7050 0.7079 0.7026
亚美尼亚德拉姆兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0013 N/A 0.0013 0.0013 0.0013
亚美尼亚德拉姆兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0197 0.0198 0.0197 0.0197 0.0197
亚美尼亚德拉姆兑换 MOP澳门元 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168
亚美尼亚德拉姆兑换 MXN墨西哥比索 0.0426 0.0425 0.0426 0.0430 0.0425
亚美尼亚德拉姆兑换 MYR林吉特 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083
亚美尼亚德拉姆兑换 NOK挪威克朗 0.0169 0.0169 0.0169 0.0170 0.0169
亚美尼亚德拉姆兑换 NZD新西兰元 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
亚美尼亚德拉姆兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
亚美尼亚德拉姆兑换 PHP菲律宾比索 0.1107 0.1106 0.1105 0.1107 0.1105
亚美尼亚德拉姆兑换 PKR巴基斯坦卢比 0.2501 0.2495 0.2458 0.2501 0.2458
亚美尼亚德拉姆兑换 RUB俄罗斯卢布 0.1327 0.1316 0.1317 0.1333 0.1313
亚美尼亚德拉姆兑换 SAR沙特里亚尔 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078
亚美尼亚德拉姆兑换 SEK瑞典克朗 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185
亚美尼亚德拉姆兑换 SGD新加坡元 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
亚美尼亚德拉姆兑换 THB泰铢 0.0678 0.0677 0.0677 0.0679 0.0676
亚美尼亚德拉姆兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0189 0.0189 0.0189 0.0189 0.0189
亚美尼亚德拉姆兑换 TRY土耳其里拉 0.0098 0.0098 0.0098 0.0099 0.0098
亚美尼亚德拉姆兑换 TWD新台币 0.0625 0.0625 0.0625 0.0627 0.0623
亚美尼亚德拉姆兑换 USD美元 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026
亚美尼亚德拉姆兑换 VND越南盾 47.3143 47.3032 47.3143 47.3143 47.3143
亚美尼亚德拉姆兑换 ZAR南非兰特 0.0287 0.0283 0.0283 0.0289 0.0283